下表は、日本の地震による津波災害の歴史です。
この表でいかに津波による被害が甚大かわかります。
| 西暦 年月日 |
日本暦 年月日 |
M | 地域 | 地震名 | 被害概要 |
| 684, 11/29 | 天武 13 10 14 | 8.25 | 土佐その他南海・東海・西海地方 | 山崩れ,河湧き,家屋社寺の倒潰,人畜の死傷多く,津波来襲して土佐の船多数沈没.土佐で田苑50余万頃(約12km2)沈下して海となった.南海トラフ沿いの巨大地震と思われる. | |
| 818, -/- | 弘仁 9 7 - | ≧7.5 | 関東諸国 | 山崩れ谷埋まること数里,百姓が多数圧死した.従来,津波があったとされていたが,おそらく洪水であろう. | |
| 869, 7/13 | 貞観 11 5 26 | 8.3 | 三陸沿岸 | 城郭・倉庫・門櫓・垣壁など崩れ落ち倒潰するもの無数.津波が多賀城下を襲い,溺死約1千.流光昼のごとく隠映すという.三陸沖の巨大地震とみられる. | |
| 887, 8/26 | 仁和 3 7 30 | 8~8.5 | 五畿・七道 | 京都で民家・官舎の倒潰多く,圧死多数.津波が沿岸を襲い溺死多数,特に摂津で津波の被害が大きかった.南海トラフ沿いの巨大地震と思われる. | |
| 1096, 12/17 | 永長 1 11 24 | 8~8.5 | 畿内・東海道 | 大極殿小破,東大寺の巨鐘落ちる.京都の諸寺に被害があった.近江の勢多橋落ちる.津波が伊勢・駿河を襲い,駿河で社寺・民家の流失400余.余震が多かった.東海沖の巨大地震とみられる. | |
| 1099, 2/22 | 康和 1 1 24 | 8~8.3 | 南海道・畿内 | 興福寺・摂津天王寺で被害.土佐で田千余町みな海に沈む.津波があったらしい. | |
| 1241, 5/22 | 仁治 2 4 3 | 7 | 鎌倉 | 津波を伴い,由比ヶ浜大鳥居内拝殿流失,岸にあった船10艘が破損した. | |
| 1257, 10/9 | 正嘉 1 8 23 | 7~7.5 | 関東南部 | 鎌倉の社寺完きものなく,山崩れ,家屋転倒し,築地ことごとく破損,地割れが生じ,水が湧きでた.余震多数.同日三陸沿岸に津波が来襲したというが,疑わしい. | |
| 1360, 11/22 | 正平 15 10 5 | 7.5~8 | 紀伊・摂津 | 4日に大震,5日に再震,6日の六ツ時過ぎに津波が熊野尾鷲から摂津兵庫まで来襲し,人馬牛の死が多かった. | |
| 1361, 8/3 | 正平 16 6 24 | 8.25~8.5 | 畿内・土佐・阿波 | 摂津四天王寺の金堂転倒し,圧死5,その他,諸寺諸堂に被害が多かった.津波で摂津・阿波・土佐に被害,特に阿波の雪(由岐)湊で流失1700戸,流死60余,余震多数.南海トラフ沿いの巨大地震と思われる. | |
| 1408, 1/21 | 応永 14 12 14 | 7~8 | 紀伊・伊勢 | 熊野本宮の温泉の湧出80日間止まる.熊野で被害があったという.紀伊・伊勢・鎌倉に津波があったようである. | |
| 1433, 11/7 | 永享 5 9 16 | ≧7 | 相模 | 相模大山仁王の首落ちる.鎌倉で社寺・築地の被害が多かった.当時東京湾に注いでいた利根川の水が逆流,津波か?余震が多かった. | |
| 1498, 9/20 | 明応 7 8 25 | 8.2~8.4 | 東海道全般 | 紀伊から房総にかけての海岸と甲斐で振動大きかったが,震害はそれほどでもない.津波が紀伊から房総の海岸を襲い,伊勢大湊で家屋流失1千戸,溺死5千,伊勢・志摩で溺死1万,静岡県志太郡で流死2万6千など.南海トラフ沿いの巨大地震とみられる. | |
| 1520, 4/4 | 永正 17 3 7 | 7~7.75 | 紀伊・京都 | 熊野・那智の寺院破壊.津波あり,民家流失.京都で禁中の築地所々破損した. | |
| 1586, 1/18 | 天正 13 11 29 | 7.8 | 畿内・東海・東山・北陸諸道 | 飛騨白川谷で大山崩れ,帰雲山城,民家300余戸埋没し,死多数.飛騨・美濃・伊勢・近江など広域で被害.阿波でも地割れを生じ,余震は翌年まで続いた. 震央を白川断層上と考えたが,伊勢湾とする説,二つの地震が続発したとする説などがあり,不明な点が多い.伊勢湾に津波があったかもしれない. | |
| 1596, 9/1 | 慶長 1 閏7 9 | 7 | 豊後 | 前月より前震があったらしい.この日の大地震で高崎山など崩れ,八幡村柞原八幡社拝殿など倒壊.海水が引いた後大津波が来襲し,別府湾沿岸で被害.大分などで家屋ほとんど流失.「瓜生島」(大分の北にあった沖ノ浜とされる)の80%陥没し,死708という. | |
| 1605, 2/3 | 慶長 9 12 16 | 7.9 | 東海・南海・西海諸道 | 慶長地震 | 地震の被害としては淡路島安坂村千光寺の諸堂倒れ,仏像が飛散したとあるのみ.津波が犬吠崎から九州までの太平洋岸に来襲して,八丈島で死57,浜名湖近 くの橋本で100戸中80戸流され,死多数.紀伊西岸広村で1700戸中700戸流失,阿波宍喰で波高2丈,死1500余,土佐甲ノ浦で死350余,崎浜 で死50余,室戸岬付近で死400余など.ほぼ同時に二つの地震が起こったとする考えと,東海沖の一つの地震とする考えがある. |
| 1605, 2/3 | 慶長 9 12 16 | 7.9 | 東海・南海・西海諸道 | 慶長地震 | 地震の被害としては淡路島安坂村千光寺の諸堂倒れ,仏像が飛散したとあるのみ.津波が犬吠崎から九州までの太平洋岸に来襲して,八丈島で死57,浜名湖近 くの橋本で100戸中80戸流され,死多数.紀伊西岸広村で1700戸中700戸流失,阿波宍喰で波高2丈,死1500余,土佐甲ノ浦で死350余,崎浜 で死50余,室戸岬付近で死400余など.ほぼ同時に二つの地震が起こったとする考えと,東海沖の一つの地震とする考えがある. |
| 1611, 12/2 | 慶長 16 10 28 | 8.1 | 三陸沿岸および北海道東岸 | 三陸地方で強震.震害は軽く,津波の被害が大きかった.伊達領内で死1783,南部・津軽で人馬の死3千余という.三陸沿岸で家屋の流出が多く,北海道東部でも溺死が多かった.1933年の三陸地震津波に似ている. | |
| 1616, 9/9 | 元和 2 7 28 | 7 | 仙台 | 仙台城の石壁・櫓等破損.江戸で有感.津波を伴う? | |
| 1633, 3/1 | 寛永 10 1 21 | 7 | 相模・駿河・伊豆 | 小田原城の矢倉・門塀・石壁ことごとく破壊.小田原で民家の倒潰多く,死150.箱根で山崩れ.熱海に津波が襲来した. | |
| 1640, 7/31 | 寛永 17 6 13 | 北海道噴火湾 | 駒ヶ岳噴火に伴い津波があり,死700余,昆布舟流出100余. | ||
| 1662, 10/31 | 寛文 2 9 20 | 7.5~7.75 | 日向・大隅 | 日向灘沿岸に被害.城の破損,潰家多く,死者があった.山崩れ,津波を生じ,宮崎県沿岸7ヶ村周囲7里35町の地が陥没して海となった.日向灘の地震の中でも特に被害が大きかった. | |
| 1664, -/- | 寛文 4 - - | 琉球 | 琉球の鳥島で地震,死1.近くの海底から噴火があったという.津波があった. | ||
| 1677, 4/13 | 延宝 5 3 12 | 7.25~7.5 | 陸中 | 八戸に震害.1時間後に津波が来て,家屋流潰約60.余震が多かった.1968年十勝沖地震と似ている. | |
| 1677, 11/4 | 延宝 5 10 9 | 8 | 磐城・常陸・安房・上総・下総 | 上旬より地震が多かった.磐城から房総にかけて津波があり,小名浜・中之作・薄磯・四倉・江名・豊間などで死・不明130余,水戸領内で溺死36,房総で溺死246余,奥州岩沼領で死123.陸に近いM6級の地震とする説がある. | |
| 1703, 12/31 | 元禄 16 11 23 | 7.9~8.2 | 江戸・関東諸国 | 元禄地震 | 相模・武蔵・上総・安房で震度大.特に小田原で被害大きく,城下は全滅,12ヶ所から出火,壊家8千以上,死2300以上.東海道は川崎から小田原までほ とんど全壊し,江戸・鎌倉などでも被害が大きかった.津波が犬吠崎から下田の沿岸を襲い,死数千.1923年関東地震に似た相模トラフ沿いの巨大地震と思われるが,地殻変動はより大きかった. |
| 1707, 10/28 | 宝永 4 10 4 | 8.4 | 五畿・七道 | 宝永地震 | わが国最大級の地震の一つ.全体で少なくとも死2万,潰家6万,流出家2万.震害は東海道・伊勢湾・紀伊半島で最もひどく,津波が紀伊半島から九州までの太平洋沿岸や瀬戸内海を襲った.津波の被害は土佐が最大.室戸・串本・御前崎で1~2m隆起し,高知市の東部の地約20km2が最大2m沈下した.遠州灘沖および紀伊半島沖で二つの巨大地震が同時に起こったとも考えられる. |
| 1730, 7/9 | 享保 15 5 25 | 陸前 | 前日のチリのパルパライソ沖の地震による津波.陸前沿岸で田畑を損じた. | ||
| 1741, 8/29 | 寛保 1 7 19 | 渡島西岸・津軽・佐渡 | 渡島大島この月の上旬より活動,13日に噴火した.19日早朝に津波,北海道で死1467,流出家屋729,船1521破壊,津軽で田畑の損も多く,流失潰家約100,死20余.佐渡・能登・若狭にも津波. | ||
| 1762, 10/31 | 宝暦 12 9 15 | 7 | 佐渡 | 石垣・家屋が破損,銀山道が崩れ,死者があった.鵜島村で津波により26戸流出.新潟で地割れを生じ,砂と水を噴出.酒田・羽前南村山郡・日光で有感. | |
| 1763, 1/29 | 宝暦 12 12 16 | 7.4 | 陸奥八戸 | 11月初めより地震があり,この日大地震.寺院・民家が破損した.平館で家潰1,死3.函館でも強く感じた.津波があり,余震が多かった.1968年十勝沖地震と似ているので,もっと沖の大きな地震かもしれない. | |
| 1768, 7/22 | 明和 5 6 9 | 琉球 | 王城などの石垣が崩れた.津波が来て,慶良間島で田園と民家9戸を損じた. | ||
| 1769, 8/29 | 明和 6 7 28 | 7.75 | 日向・豊後・肥後 | 延岡城・大分城で被害多く,寺社・町屋の破損が多かった.熊本領内でも被害が多く,宇和島で強く感じた.津波があった. | |
| 1771, 4/24 | 明和 8 3 10 | 7.4 | 八重山・宮古両群島 | 八重山地震津波 | 震害はなかったようである.津波による被害が大きく,石垣島が特にひどかった.全体で家屋流失2千余,溺死約1万2千. |
| 1782, 8/23 | 天明 2 7 15 | 7 | 相模・武蔵・甲斐 | 月はじめより前震があり,15日に2度大震.小田原城破損.人家約800破損.箱根・大山・富士山で山崩れ.江戸でも潰家や死者があった.熱海で津波があったらしい. | |
| 1792, 5/21 | 寛政 4 4 1 | 6.4 | 雲仙岳 | 前年10月から始まった地震が11月10日頃から強くなり,山崩れなどでたびたび被害があった.4月1日に大地震2回,前山(天狗山)の東部がくずれ,崩 土約0.34km^3が島原海に入り津波を生じた.対岸の肥後でも被害が多く,津波による死者は全体で約1万5千,「島原大変肥後迷惑」と呼ばれた. | |
| 1792, 6/13 | 寛政 4 4 24 | 7.1 | 後志 | 津波があった.忍路で港頭の岸壁が崩れ,海岸に引き上げていた夷船漂流,出漁中の夷人5人溺死.美国でも溺死若干. | |
| 1793, 2/8 | 寛政 4 12 28 | 6.9~7.1 | 西津軽 | 鰺ヶ沢・深浦で激しく,全体で潰家154,死12など.大戸瀬を中心に約12kmの沿岸が最高3.5m隆起した.小津波があり,余震が続いた. | |
| 1793, 2/17 | 寛政 5 1 7 | 8~8.4 | 陸前・陸中・磐城 | 仙台封内で家屋損壊1千余,死12.沿岸に津波が来て,大槌・両石で流潰家71,死9,気仙沼で流出家300余.余震が多かった.震央はもっと陸寄りの可能性もある. | |
| 1804, 7/10 | 文化 1 6 4 | 7 | 羽前・羽後 | 象潟地震 | 5月より付近で鳴動があった.被害は全体で潰家5千以上,死500以上.象潟湖が隆起して乾陸あるいは沼となった.余震が多かった.象潟・酒田などに津波の記事がある. |
| 1833, 12/7 | 天保 4 10 26 | 7.5 | 羽前・羽後・越後・佐渡 | 庄内地方で特に被害が大きく,潰家475,死42.津波が本庄から新潟に至る海岸と佐渡を襲い,能登で大破流出家約345,死約100. | |
| 1835, 7/20 | 天保 6 6 25 | 7 | 仙台 | 仙台城で石垣崩れ,藩内で被害.岩手県藤沢町で石垣崩れ,蔵の壁を損じた.津波があったとされるが,疑問もある. | |
| 1843, 4/25 | 天保 14 3 26 | 7.5 | 釧路・根室 | 厚岸国泰寺で被害があった.津波があり,全体で死46.家屋破壊75.八戸にも津波.松前・津軽で強くかんじ,江戸でも有感. | |
| 1854, 12/23 | 安政 1 11 4 | 8.4 | 東海・東山・南海諸道 | 安政東海地震 | 被害は関東から近畿に及び,特に沼津から伊勢湾にかけての海岸がひどかった.津波が房総から土佐までの沿岸を襲い,被害をさらに大きくした.この地震によ る居宅の潰・焼失は約3万軒,死者は2千~3千人と思われる.沿岸では著しい地殻変動が認められた.地殻変動や津波の解析から,震源域が駿河湾深くまで入 り込んでいた可能性が指摘されており,すでに100年以上経過していることから,次の東海地震の発生が心配されている. |
| 1854, 12/24 | 安政 1 11 5 | 8.4 | 畿内・東海・東山・北陸・南海・山陰・山陽道 | 安政南海地震 | 東海地震の32時間後に発生,近畿付近では二つの地震の被害をはっきりとは区別できない.被害地域は中部から九州に及ぶ.津波が大きく,波高は串本で 15m,久礼で16m,種崎で11mなど.地震と津波の被害の区別が難しい.死者数千.室戸・紀伊半島は南上がりの傾動を示し,室戸・串本で約1m隆起, 甲浦・加太で約1m沈下した. |
| 1855, 11/7 | 安政 2 9 28 | 7~7.5 | 遠州灘 | 前年の東海地震の最大余震.掛塚・下前野・袋井・掛川辺がひどく,ほとんど全壊.死者があった.津波があった. | |
| 1856, 8/23 | 安政 3 7 23 | 7.5 | 日高・胆振・渡島・津軽・南部 | 震害は少なかったが,津波が三陸及び北海道の南岸を襲った.南部藩で流失93,潰106,溺死26,八戸藩でも死3など.余震が多かった.1968年十勝沖地震に津波の様子がよく似ており,もう少し海溝寄りの地震かもしれない. | |
| 1872, 3/14 | 明治 5 2 6 | 7.1 | 石見・出雲 | 浜田地震 | 1週間ほど前から鳴動,当日には前震もあった.全体で全潰約5千,死552,特に石見東部で被害が多かった.海岸沿いに数尺の隆起・沈降がみられ,小津波があった. |
| 1877, 5/10 | 明治 10 | 太平洋沿岸 | チリのイキケ沖の地震による津波.波高は釜石で3mなど.函館などで被害.房総半島で死者があった. | ||
| 1893, 6/4 | 明治 26 | 7.75 | 千島南部 | エトロフ島で震動が強く,岩石の崩壊があった.津波はシコタン島で2.5mなど. | |
| 1894, 3/22 | 明治 27 | 7.9 | 根室沖 | 根室・厚岸で家屋・土蔵に被害.津波は宮古4m,大船渡1.5mなど. | |
| 1896, 6/15 | 明治 29 | 8.5 | 三陸沖 | 明治三陸地震津波 | 震害はない.津波が北海道より牡鹿半島にいたる海岸に襲来し,死者は青森343,宮城3452,北海道6,岩手18158.家屋流失全半壊1万以上,船の 被害約7千.波高は,吉浜24.4m,綾里38.2m,田老14.6mなど.津波はハワイやカリフォルニアに達した.Mは津波を考慮したもの. |
| 1897, 8/5 | 明治 30 | 7.7 | 仙台沖 | 津波により三陸沿岸に小被害.津波の高さは盛町で3m,釜石で1.2m. | |
| 1898, 4/23 | 明治 31 | 7.2 | 宮城県沖 | 岩手・宮城・福島・青森の各県で小被害.小津波があった.従来,岩手県沖とされていたもの. | |
| 1901, 6/24 | 明治 34 | 7.5 | 奄美大島近海 | 名瀬市内で石垣崩壊などの小被害があり,小津波があった. | |
| 1901. 8/9 | 明治 34 | 7.2 | 八戸地方 | 翌10日にも同程度の地震(M 7.4)があった.青森県で死傷18,木造潰家8,秋田・岩手でも被害があった.宮古に波高60cmの津波があった. | |
| 1914, 1/12 | 大正 3 | 7.1 | 桜島 | 桜島の噴火で発生した地震.鹿児島市で住家全倒39,死13,鹿児島郡で死22余.小津波があった. | |
| 1918, 9/8 | 大正 7 | 8 | ウルップ島沖 | 沼津まで地震を感じる.津波の波高,ウルップ島岩美湾で6~12m,根室1m,父島1.5mなど.ウルップ島で溺死24. | |
| 1918, 11/8 | 大正 7 | 7.7 | ウルップ島沖 | 東京で有感.津波があり,父島で波高50cm. | |
| 1923, 9/1 | 大正 12 | 7.9 | 関東南部 | 関東大地震 | 東京で観測した最大振幅14~20cm.地震後火災が発生し被害を大きくした.全体で死・不明14万2千余,家屋全半壊25万4千余,焼失44万7千余. 山崩れ・崖崩れが多い.房総方面・神奈川南部は隆起し,東京付近以西・神奈川北方は沈下した.相模湾の海底は小田原-布良線以北は隆起し,東京付近以西・ 神奈川北方は沈下した.相模湾の海底は小田原-布良線以北は隆起,南は沈下した.関東沿岸に津波が襲来し,波高は熱海で12m,相浜で9.3mなど. |
| 1931, 11/2 | 昭和 6 | 7.1 | 日向灘 | 宮崎県で家屋全壊4,死1.鹿児島県で家屋全壊1.室戸で津波85cm. | |
| 1933, 3/3 | 昭和 8 | 8.1 | 三陸沖 | 三陸地震津波 | 震害は少なかった.津波が太平洋岸を襲い,三陸沿岸で被害は甚大.死・不明3064,家屋流失4034,倒壊1817,浸水4018,波高は綾里湾で28.7mにも達した.日本海溝付近で発生した巨大な正断層型地震と考えられている. |
| 1936, 11/3 | 昭和 11 | 7.5 | 金華山沖 | 福島・宮城両県で非住家全壊3,その他の小被害.小津波があった. | |
| 1938, 5/23 | 昭和 13 | 7 | 塩屋崎沖 | 小名浜付近の沿岸と福島・郡山・白川・若松付近に被害があった.福島県で家屋の被害250など.小津波があった. | |
| 1938, 6/10 | 昭和 13 | 6.7 | 宮古島北北西沖 | 津波来襲,平良港で振幅1.5m.桟橋流失し,帆船に被害があった. | |
| 1938, 11/5 | 昭和 13 | 7.5 | 福島県東方沖 | 福島県東方沖地震 | この後年末までにM 7前後の地震が多発した.福島県下で死1,住家全壊4,非住家全壊16.小名浜・鮎川などで約1mの津波. |
| 1939, 3/20 | 昭和 14 | 6.5 | 日向灘 | 大分県沿岸で小被害,宮城県で死1.小津波があった. | |
| 1939, 5/1 | 昭和 14 | 6.8 | 男鹿半島 | 男鹿地震 | 2分後にもM 6.7の地震があった.半島頸部で被害があり,死27,住家全壊479など.軽微な津波があった.半島西部が最大44cm隆起した. |
| 1940, 8/2 | 昭和 15 | 7.5 | 神威岬沖 | 震害はほとんどなく,津波による被害が大きかった.波高は,羽幌・天塩2m,利尻3m,金沢・宮津1m,天塩河口で溺死10. | |
| 1941, 11/19 | 昭和 16 | 7.2 | 日向灘 | 大分・宮崎・熊本の各県で被害があり,死2,家屋全壊27.九州東岸・四国西岸に津波があり,波高は最大1m. | |
| 1944, 12/7 | 昭和 19 | 7.9 | 東海道沖 | 東南海地震 | 静岡・愛知・三重などで合わせて死・不明1223,住家全壊17599,半壊36520,流失3129.このほか,長野県諏訪盆地でも住家全壊12などの 被害があった.津波が各地に襲来し,波高は熊野灘沿岸で6~8m,遠州灘沿岸で1~2m.紀伊半島東岸で30~40cm地盤が沈下した. |
| 1945, 1/13 | 昭和 20 | 6.8 | 愛知県南部 | 三河地震 | 規模の割に被害が大きく,死2306,住家全壊7221,半壊16555,非住家全壊9187.特に幡豆郡の被害が大きかった.深溝断層(延長9km,上下ずれ最大2mの逆断層)を生じた.津波は蒲郡で1mなど. |
| 1946, 12/21 | 昭和 21 | 8 | 南海道沖 | 南海地震 | 被害は中部以西の日本各地にわたり,死1330,家屋全壊11591,半壊23487,流失1451,焼失2598.津波が静岡県より九州にいたる海岸に 来襲し,高知・三重・徳島沿岸で4~6mに達した.室戸・紀伊半島は南上がりの傾動を示し,室戸で1.27m,潮岬で0.7m上昇,須崎・甲浦で約1m沈 下.高知付近で田園15km2が海面下に没した. |
| 1947, 11/4 | 昭和 22 | 6.7 | 留萌西方沖 | 北海道の西岸に津波があり,波高は利尻島沓形で2m,羽幌付近で0.7m,小被害があった. | |
| 1952, 3/4 | 昭和 27 | 8.2 | 十勝沖 | 十勝沖地震 | 北海道南部・東北北部に被害があり,津波が関東地方に及ぶ.波高は北海道で3m前後,三陸沿岸で1~2m,死28,不明5,家屋全壊815,半壊1324,流失91. |
| 1952, 11/5 | 昭和 27 | Ms 8.2 | カムチャツカ半島沖 | 太平洋沿岸に津波,波高は1~3m程度,広範囲で家屋の浸水があり,三陸沿岸では漁業関係の被害があった. | |
| 1952, 11/5 | 昭和 27 | Mw 9.0 | カムチャツカ半島沖 | 太平洋沿岸に津波,波高は1~3m程度,広範囲で家屋の浸水があり,三陸沿岸では漁業関係の被害があった. | |
| 1953, 11/26 | 昭和 28 | 7.4 | 房総半島沖 | 房総沖地震 | 伊豆諸島で道路亀裂,八丈島で鉄管亀裂など.関東沿岸に小津波,銚子付近で最大2~3m. |
| 1956, 3/6 | 昭和 31 | 6.3 | 網走沖 | オホーツク海の地震.小被害,小津波があった. | |
| 1958, 11/7 | 昭和 33 | 8.1 | エトロフ島沖 | 釧路地方で電信線・鉄道・道路に小被害があった.太平洋岸各地に津波があり,小被害. | |
| 1960, 3/21 | 昭和 35 | 7.2 | 三陸沖 | 岩手・青森・山形の3県で小被害.津波があった. | |
| 1960, 5/23 | 昭和 35 | Ms 8.5 | チリ沖 | チリ地震津波 | 24日2時頃から津波が日本各地に襲来,波高は三陸沿岸で5~6m,その他で3~4m.北海道南岸・三陸沿岸.志摩半島付近で被害が大きく,沖縄でも被害があった.日本全体で死・不明142(うち沖縄で3),家屋全壊1500余,半壊2千余. |
| 1960, 5/23 | 昭和 35 | Mw 9.5 | チリ沖 | チリ地震津波 | 24日2時頃から津波が日本各地に襲来,波高は三陸沿岸で5~6m,その他で3~4m.北海道南岸・三陸沿岸.志摩半島付近で被害が大きく,沖縄でも被害があった.日本全体で死・不明142(うち沖縄で3),家屋全壊1500余,半壊2千余. |
| 1961, 2/27 | 昭和 36 | 7 | 日向灘 | 宮崎・鹿児島両県で死2,家屋全壊3.九州から中部の沿岸に津波,波高は最高50cm. | |
| 1963, 10/13 | 昭和 38 | 8.1 | エトロフ島沖 | 津波があり,三陸沿岸で軽微な被害.花咲で1.2m,八戸で1.3mなど. | |
| 1964, 6/16 | 昭和 39 | 7.5 | 新潟県沖 | 新潟地震 | 新潟・秋田・山形の各県を中心に被害があり,死26,家屋全壊1960,半壊6640,浸水15298,その他船舶・道路の被害も多かった.新潟市内の各 所で噴砂水がみられ,地盤の流動化による被害が著しかった.津波が日本海沿岸一帯を襲い,波高は新潟県沿岸で4m以上に達した.粟島が約1m隆起した. |
| 1968, 4/1 | 昭和 43 | 7.5 | 日向灘 | 1968年日向灘地震 | 高知・愛媛で被害多く,傷15,住家全壊1,半壊2,道路損壊18など.小津波があった. |
| 1968, 5/16 | 昭和 43 | 7.9 | 青森県東方沖 | 1968年十勝沖地震 | 青森を中心に北海道南部・東北地方に被害.死52,傷330,建物全壊673,半壊3004.青森県下で道路損壊が多かった.津波があり,三陸沿岸3~5m,襟裳岬3m.浸水529,船舶流失沈没127.コンクリート造建築の被害が目だった. |
| 1970, 7/26 | 昭和 45 | 6.7 | 日向灘 | 傷13,山崖崩れ4.小津波があった. | |
| 1972, 2/29 | 昭和 47 | 7.1 | 八丈島近海 | 八丈島で落石・土砂崩れ・亀裂などの道路の被害115ヶ所.水道管破裂による断水2130世帯.小津波があった. | |
| 1973, 6/17 | 昭和 48 | 7.4 | 根室半島南東沖 | 1973年6月17日根室半島沖地震 | 根室・釧路地方に被害.全体で傷26,家屋全壊2,一部破損1.小津波があり,波高は花咲で2.8m,浸水275,船舶流失沈没10.また,6月24日の余震(M 7.1)で傷1,家屋一部破損2.小津波があった.津波に規模[0] |
| 1974, 5/9 | 昭和 49 | 6.9 | 伊豆半島南端 | 1974年伊豆半島沖地震 | 伊豆半島南端に被害.死30,傷102,家屋全壊134,半壊240,全焼5.御前崎などに小津波. |
| 1982, 3/21 | 昭和 57 | 7.1 | 浦河沖 | 昭和57年浦河沖地震 | 被害は浦河・静内に集中したが,札幌などでも微小被害が報告されている.傷167,建物全壊9,半壊16,一部破損174,鉄軌道被害45.小津波があった. |
| 1983, 5/26 | 昭和 58 | 7.7 | 秋田県沖 | 昭和58年日本海中部地震 | 被害は秋田県で最も多く,青森・北海道がこれに次ぐ.日本全体で死104(うち津波によるもの100),傷163(同104),建物全壊934,半壊 2115,流失52,一部破損3258,船沈没255,流失451,破損1187.津波は早い所では津波警報発令以前に沿岸に到達した.石川・京都・島根 など遠方の府県にも津波による被害が発生した. |
| 1984, 8/7 | 昭和 59 | 7.1 | 日向灘 | 宮崎・大分・熊本の各県で被害,傷9,建物一部破損319など.弱い津波があり,延岡で18cmを記録した. | |
| 1993, 7/12 | 平成 5 | 7.8 | 北海道南西沖 | 平成5年北海道南西沖地震 | 地震に加えて津波による被害が大きく,死202,不明28,傷323.特に地震後間もなく津波に襲われた奥尻島の被害は甚大で,島南端の青苗地区は火災も あって壊滅状態.夜10時すぎの闇のなかで多くの人命,家屋等が失われた.津波の高さは青苗の市街地で10mを越えたところがある. |
| 1994, 10/4 | 平成 6 | 8.2 | 平成6年北海道東方沖地震 | 北海道東部を中心に被害があり,傷437,住家全半壊409.津波は花咲で173cm.震源に近い択捉島では死・不明10など,地震と津波で大きな被害. | |
| 1994, 12/28 | 平成 6 | 7.6 | 平成6年三陸はるか沖地震 | 震度6の八戸を中心に被害,死3,傷788,住家全半壊501.道路や港湾の被害もあった.弱い津波があった. |
サイトマップ (日本の地震津波災害一覧表:引用:理科年表)